El ganador de la carrera inaugural del World Supersport en San Juan, Jules Cluzel encabezó el calentamiento del compañero piloto de Yamaha Manuel González.
Con solo seis minutos para el final, el piloto salvaje Matthias Petratti tuvo un accidente en el Sector Dos que extendió la bandera roja.
Manuel González estaba a la cabeza en el momento de la bandera roja, mientras que el ganador de la primera carrera, Jules Klozel, fue segundo y el líder del campeonato, Dominic Eggerter, terminó tercero.
La demora en los procedimientos solo duró cinco minutos ya que los pilotos regresaron para salir del pit lane.
Oncu fue uno de los primeros corredores en mejorar significativamente al acercarse siete décimas más rápido que el esfuerzo inicial de González.
El español rumbo a Moto2 redujo la diferencia a solo +0,072 segundos, mientras que Aegerter terminó en décimo lugar en tercer lugar.
Onko luego cayó al quinto puesto cuando los tiempos rápidos vinieron de Cluzel, Egerter, González y Nikki Tooli.
González, que fue segundo detrás de Cluzel hace poco más de un minuto, fue más rápido, antes de que el piloto francés marcara la primera vuelta a menos de un metro y 42 segundos fuera del recorrido para recuperar el liderato.
World Supersport San Juan, Argentina – Resultados del calentamiento | ||||
POS | Jinete | nat | Equipo | tiempo |
1 | Jules Closel | de | GMT 94 Yamaha | 1: 41.997s |
2 | Manuel González | Spa | Yamaha Barkingo Racing | + 0.026 segundos |
3 | Can Oncu | Por ahí | Kawasaki Buchitti Racing | + 0.342 s |
4 | Dominic Eggerter | SWI | Diez Kit Racing Yamaha | + 0.557 s |
5 | Nikki Toile | Fin | Clientes de MV Agusta Corsa | + 0.589 s |
6 | Peter Sebstein | ellos | Evan Bruce Yamaha | + 0.604 segundos |
7 | Stephen Odendal | a mi | Evan Bruce Yamaha | + 0,771 s |
8 | Rafael de rosa | ITA | Orelac Racing Kawasaki | + 0,876 s |
9 | San Valentín Debbies | de | GMT 94 Yamaha | + 0,973 s |
10 | Philip Otel | engranaje | Kawasaki Buchitti Racing | + 1.019 segundos |
11 | Unai Oradri | Spa | Yamaha MS Racing | + 1,153 s |
12 | Hanes Sommer | Él es | Calio Racing Yamaha | + 1.213 s |
13 | Glen van Straalen | Ned | EAB Racing Yamaha | + 1.362 segundos |
14 | Marcel Brenner | SUI | Yamaha VFT Racing | + 1.499 s |
15 | Verti Takala | Fin | Calio Racing Yamaha | + 1,502 segundos |
dieciséis | Leonardo Tacchini | ITA | Orelac Racing Kawasaki | + 1.726 s |
17 | Sheridan Moraes | por | Equipo Wojcik Racing | + 2.335 s |
18 | Andrés González | ARG | Yamaha VFT Racing | + 2.544 segundos |
19 | Jeffrey Boyce | lindo – bueno | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | + 3.617 s |
20 | Matthias Petrate | ARG | Yamaha MS Racing | no hay tiempo |
«Creador. Amable nerd de la cultura pop. Solucionador de problemas. Experto en televisión amigable con los hipster. Erudito dedicado a la web. Aficionado al alcohol».