Jules Cluzel encabezó cada vuelta de su primera carrera mundial de Supersport en San Juan para su segunda victoria consecutiva en 2021, y el tercero de tres intentos en la cancha argentina.
Can Oncu tuvo un gran comienzo desde el cuarto lugar para el desafío del primer lugar Jules Cluzel en la curva uno, sin embargo, el piloto Puccetti Kawasaki tuvo que conformarse con la P2 después de un buen rebote del piloto francés que se dirigía a la curva dos.
Mientras Cluzel y Onko comenzaban a alejarse lentamente de Stephen Odendal en la segunda vuelta, Manuel González pasó al sudafricano para terminar tercero.
En la cuarta vuelta, fue el turno del líder del campeonato, Dominic Egerter, de superar a Odendal.
El piloto de Bardell Yamaha retrocedió aún más después de salirse de la pista en la penúltima curva. El error colocó a Odendaal en el séptimo lugar.
En la parte delantera, Clozel lentamente comenzó a alejarse de Oncu, mientras González mantuvo brevemente la mirada en el ciclista turco.
Matthias Petratti sufrió un accidente en la séptima vuelta, mientras que Odendal volvía a ocupar el quinto lugar.
González logró cerrar la brecha entre él y Onko por menos de medio segundo en la octava vuelta, antes de que finalmente llegara el movimiento cinco vueltas después.
Detrás de la pelea entre González y Onko, Odendaal se acercó a Aegerter que estaba luchando en el segundo sector en particular.
Odendaal luego se adelantó a Aegerter en el séptimo turno, pero Aegerter logró mantenerse en contacto antes de intentar retomar la cuarta posición en el primer turno. Aegerter corrió profundamente hacia la esquina permitiendo que Odendale se diera la vuelta. Los cinco primeros se mantuvieron sin cambios hasta la bandera a cuadros.
World Supersport San Juan, Argentina – Resultados de la carrera (1) | ||||
POS | Jinete | nat | un equipo | hora |
1 | Jules Closel | Desde | GMT 94 Yamaha | 19 vueltas |
2 | Manuel González | Spa | Yamaha Barkingo Racing | + 4.774 s |
3 | Can Oncu | Por ahí | Kawasaki Buchitti Racing | + 7.000 segundos |
4 | Stephen Odendal | a | Evan Bruce Yamaha | +11.169 segundos |
5 | Dominic Eggerter | SWI | Diez Kit Racing Yamaha | +11.324 segundos |
6 | San Valentín Debbies | Desde | GMT 94 Yamaha | +12.908 segundos |
7 | Peter Sebastian | ellos | Evan Bruce Yamaha | +19.246 segundos |
8 | Nikki Toile | Fin | Clientes de MV Agusta Corsa | + 21.853 s |
9 | Glen van Straalen | Ned | EAB Racing Yamaha | +24.486 segundos |
10 | Verti Takala | Fin | Yamaha de carreras de rock | + 25.735 s |
11 | Philip Otel | engranaje | Kawasaki Buchitti Racing | + 31.969 s |
12 | Hanes Sommer | está siendo | Yamaha de carreras de rock | +32,009 s |
13 | Unai oradri | Spa | Yamaha MS Racing | +39.645 segundos |
14 | Marcel Brenner | SUI | Yamaha VFT Racing | +44.179 segundos |
15 | Sheridan Moraes | a | Equipo Wojcik Racing | +44.701 segundos |
dieciséis | Andrés González | ARG | Yamaha VFT Racing | + 47.493 s |
17 | Leonardo Tacchini | ITA | Orelac Racing Kawasaki | +59,584 segundos |
18 | Jeffrey Boyce | Bonito | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | + 1’27.235s |
19 | Rafael de rosa | ITA | Orelac Racing Kawasaki | DNF |
20 | Matthias Petrate | ARG | Yamaha MS Racing | DNF |
«Creador. Amable nerd de la cultura pop. Solucionador de problemas. Experto en televisión amigable con los hipster. Erudito dedicado a la web. Aficionado al alcohol».